291亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
2022-04-18 18:25 来源: 证券之星
8894 浏览 评论0条
证券时报bull,数据宝统计,近三日上证指数上涨0.27%,A股成交金额较前三日下降7.56%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1904只,其中主力资金净流出前列的个股是招商银行,阳光电源,以岭药业,分别净流出17.44亿元,13.55亿元,11.55亿元,净流入最多的个股为五 粮 液,北方华创,迈瑞医疗,分别净流入9.00亿元,7.24亿元,5.82亿元。
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 相对大盘涨跌 | 主力资金 | 主力力度 |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | —5.16 | —5.43 | —17.44 | —12.65 |
300274 | 阳光电源 | —8.02 | —8.29 | —13.55 | —14.81 |
002603 | 以岭药业 | —10.89 | —11.17 | —11.55 | —10.03 |
000792 | 盐湖股份 | —7.69 | —7.97 | —10.06 | —14.75 |
601696 | 中银证券 | —12.11 | —12.38 | —9.79 | —14.10 |
300122 | 智飞生物 | —16.05 | —16.33 | —9.06 | —8.32 |
300750 | 宁德时代 | —3.22 | —3.49 | —8.82 | —4.30 |
600056 | 中国医药 | —6.37 | —6.65 | —7.96 | —7.67 |
601899 | 紫金矿业 | —4.07 | —4.34 | —7.87 | —8.13 |
002460 | 赣锋锂业 | —1.05 | —1.32 | —7.32 | —12.34 |
603799 | 华友钴业 | —3.14 | —3.42 | —7.15 | —14.37 |
002709 | 天赐材料 | —2.17 | —2.44 | —5.83 | —12.93 |
600111 | 北方稀土 | —2.99 | —3.27 | —5.07 | —9.78 |
601088 | 中国神华 | —6.31 | —6.59 | —4.58 | —9.47 |
002812 | 恩捷股份 | —2.19 | —2.46 | —4.57 | —8.74 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关热词搜索:
[责任编辑:]苏小糖